ПЛАТЕНИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ
| ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД | 60.00 |
| ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД | 30.00 |
| ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД В ДОМА НА ПАЦИЕНТА | 80.00 |
| ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД В ДОМА НА ПАЦИЕНТА | 40.00 |
| ПЪРВИЧНА ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА | 70.00 |
| ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА /според големината/ | 70.00 |
| ПРЕВРЪЗКА НА МНОЖЕСТВО РАНИ | 80.00 |
| ПРЕВРЪЗКА НА РАНА | 50.00 |
| ЕПИКУТАННА И СКАРИФИКАЦИОННА ПРОБА ДО 30 мин. | 25.00 |
| ПРОВОДНА ИНФИЛТРАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ | 40.00 |
| ПРОВОДНА ИНФИЛТРАЦИЯ | 60.00 |
| ОТВАРЯНЕ АБЦЕС /ГОЛЯМ/ | 100.00 |
| ОТВАРЯНЕ АБЦЕС /МАЛЪК/ | 50.00 |
| СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ С ПРЕВРЪЗКА | 50.00 |
| ЕКСТИРПАЦИЯ НА ВРАСТНАЛ НОКЪТ | 100.00 |
| ЕКСТРАКЦИЯ НА НОКЪТНА ПЛОЧКА | 50.00 |
| ИНЦИЗИЯ НА ПАНАРИЦИУМ | 45.00 |
| СТАВНА ПУНКЦИЯ | 90.00 |
| ВЪТРЕСТАВНА АПЛИКАЦИЯ | 60.00 |
| ШЕВ НА МУСКУЛИ, ФАСЦИИ ПРИ ТРАВМИ | 150.00 |
| ЕКСТИПАРЦИЯ НА ТУМОР /ЛИПОМ, АТЕРОМ/ | 85.00 |
| ИЗВАЖДАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА /ДЪРВО, СТЪКЛО/ | 80.00 |
| ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖ + ТАП | 30.00 |
| ТУШИРАНЕ, ДИЛАТИРАНЕ НА АНАЛНА ФИСТУЛА | 80.00 |
| БЕЗКРЪВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ФИМОЗА | 40.00 |
| КАТЕТЕРИЗАЦИЯ | 30.00 |
| ПРОМИВКА НА КАТЕТЪР | 20.00 |
| МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ | 25.00 |
| ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ | 40.00 |
| ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМА | 45.00 |
| ИЗМЕРВАНЕ НА RR | 15.00 |
| ПЪРВИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД | 60.00 |
| ВТОРИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД | 30.00 |
| ПЪРВИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 70.00 |
| ВТОРИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 40.00 |
| ИЗСЛЕДВАНЕ ОЧНИ ДЪНА | 30.00 |
| ИЗМЕРМАНЕ НА ОЧНО НАЛЯГАНЕ | 30.00 |
| ПЪРВИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД | 60.00 |
| ВТОРИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД | 30.00 |
| ПЪРВИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 70.00 |
| ВТОРИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 40.00 |
| ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА | 50.00 |
| ПРЕГЛЕД ОТ ЛКК С ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ | 80.00 |
| ДУБЛИКАТ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ | 30.00 |
| ТАКСА ЛКК | 5.00 |
| ПЪРВИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД | 60.00 |
| ВТОРИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД | 30.00 |
| ПЪРВИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 70.00 |
| ВТОРИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 40.00 |
| ЕХОКАРДИОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ | 70.00 |
| ЕКГ ХОЛТЕР | 50.00 |
| RR ХОЛТЕР | 50.00 |
| ЕКГ С РАЗЧИТАНЕ | 30.00 |
| ЕКГ БЕЗ РАЗЧИТАНЕ | 10.00 |
| ПЪРВИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД | 60.00 |
| ВТОРИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД | 30.00 |
| ПЪРВИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 70.00 |
| ВТОРИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 40.00 |
| ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ | 60.00 |
| ПЪРВИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД | 70.00 |
| ВТОРИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД | 40.00 |
| ПЪРВИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 80.00 |
| ВТОРИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 50.00 |
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД | 60.00 |
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД | 30.00 |
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД В ДОМА НА ПАЦИЕНТА | 100.00 |
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД В ДОМА НА ПАЦИЕНТА | 40.00 |
МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ | 12.00 |
ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ | 15.00 |
СКАРИФИКАЦИОННА ПРОБА ЗА АЛЕРГИЯ КЪМ АНЕСТЕТИК | 10.00 |
ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК-КЪСА | 50.00 |
ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК-ДЪЛГА | 70.00 |
ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК-КЪСА | 80.00 |
ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК-БОТУШ | 50.00 |
ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК-ДЪЛГА | 100.00 |
ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК-КРАЧОЛ | 120.00 |
ИМОБИЛИЗАЦИЯ С ПОЛИМЕРЕН ГИПС НА ГОРЕН КРАЙНИК-КЪСА | 70.00 |
ИМОБИЛИЗАЦИЯ С ПОЛИМЕРЕН ГИПС НА ГОРЕН КРАЙНИК-ДЪЛГА | 120.00 |
ИМОБИЛИЗАЦИЯ С ПОЛИМЕРЕН ГИПС НА ДОЛЕН КРАЙНИК-КЪСА | 120.00 |
ИМОБИЛИЗАЦИЯ С ПОЛИМЕРЕН ГИПС НА ДОЛЕН КРАЙНИК-ДЪЛГА | 160.00 |
ЗАКРИТА РЕПОЗИЦИЯ НА ФРАКТУРА ПЛЮС ИМОБИЛИЗАЦИЯ | 200.00 |
ПОСТАВЯНЕ ИЛИ СМЯНА НА МЕКА ИМОБИЛИЗАЦИЯ | 20.00 |
РЕПОЗИЦИЯ НА ЛУКСАЦИЯ | 50.00 |
ПЪРВИЧНА НЕХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА И ПОСТАВЯНЕ НА ТАП /СОБСТЕН/ | 30.00 |
ПЪРВИЧНА ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА | 100.00 |
ВЪТРЕСТАВНА ИНЖЕКЦИЯ И АПЛИКАЦИЯ НА МЕДИКАМЕНТ /СОБСТЕН/ | 40.00 |
ОКОЛОСТАВНА ИНЖЕКЦИОННА АПЛИКАЦИЯ НА МЕДИКАМЕНТ /СОБСТВЕН/ | 40.00 |
ДИАГНОСТИЧНА СТАВНА ПУНКЦЯ | 40.00 |
ПОСТАВЯНЕ НА ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ | 20.00 |
ПРЕВРЪЗКА | 20.00 |
ПРЕВРЪЗКА ПЛЮС ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА ЗА МИКРОБИОЛОГИЯ | 30.00 |
ПРЕВРЪЗКА ПЛЮС ЗАТЯГАНЕ НА КОНЦИ ИЛИ ДРУГА СПЕЦИФИЧНА ОБРАБОТКА | 40.00 |
| ПЪРВИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД | 65.00 |
| ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД | 40.00 |
| ПЪРВИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 100.00 |
| ВТОРИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 50.00 |
| БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ: КОВИД 19, ГРИП, СТРЕПТОКОК | 20.00 |
| ПЪРВИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД | 65.00 |
| ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД | 40.00 |
| ПЪРВИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 100.00 |
| ВТОРИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 50.00 |
| ПЪРВИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД | 60.00 |
| ВТОРИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД | 30.00 |
| ПЪРВИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 70.00 |
| ВТОРИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 40.00 |
| УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ | 60.00 |
| УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БИОХИМИЧЕН СКРИНИНГ-РАНЕН | 50.00 |
| КОЛПОСКОПИЯ | 40.00 |
| ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА БИОПСИЯ | 30.00 |
| ВЗЕМАНЕ НА ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ | 20.00 |
| ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА ОНКОЦИТОНАМАЗКА | 20.00 |
| ЗАПИС НА СЪРДЕЧНИ ДЕТСКИ ТОНОВЕ | 30.00 |
| КОНСУЛТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ И ТЕРАПИЯ | 30.00 |
| ПОСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕМАТОЧНА СПИРАЛА | 60.00 |
| СВАЛЯНЕ НА ВЪТРЕМАТОЧНА СПИРАЛА | 60.00 |
| ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ | 60.00 |
| КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ | 30.00 |
| ПЪРВИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД | 60.00 |
| ВТОРИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД | 30.00 |
| ПЪРВИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 70.00 |
| ВТОРИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД | 40.00 |
| ЕХОГРАФСКО НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИКОЧО-ПОЛОВИТЕ ПЪТИЩА | 60.00 |
| КАТЕТЕРИЗАЦИЯ | 30.00 |
| ПРОМИВКА НА КАТЕТЪР | 20.00 |
| МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ | 12.00 |
| МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КАТЕГОРИА “В” | |
| МЕД. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КАТЕГОРИА “С”И “Д” | |
| МЕД. СВИДЕТЕЛСТВА ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА | 55.00 |
| МЕД.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГРАЖДАНСТВО | 65.00 |
| МЕД.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИ | 20.00 |
| МЕД.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СТУДЕНТИ | 60.00 |
| МЕД.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА | 85.00 |
СРЕДНОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ /ИФТ,СМТ/ за процедура | 7.00 |
НИСКОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ/ЕФ,ДД, Ток на Треберт/ | 7.00 |
ИМПУЛСНО МАГНИТНО ПОЛЕ | 6.00 |
ВИСОКОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ/МВТ, УВЧ, Д”Арсонвал/ | 7.00 |
УЛТРАЗВУК НА ЕДНА ПЕРИФЕРНА СТАВА | 7.00 |
УЛТРАЗВУК ПАРАВЕРТЕБАЛНО | 10.00 |
ИНХАЛАЦИОННА ТЕРАПИЯ | 6.00 |
ЛЕЧЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНИ И ВИДИМИ ЛЪЧИ | 7.00 |
ЛЕЧЕНИЕ С УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЛЪЧИ | 7.00 |
ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ ПРИ НЕДЕНЕРВИРАНИ МУСКУЛИ | 7.00 |
ИНДИВИДУАЛНА ЛФК ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА С-МА | 7.00 |
ЕКСТЕНЗИОННА ТЕРАПИЯ /ШИЙНА ЕКСТЕНЗИЯ/ | 10.00 |
КРИОТЕРАПИЯ | 5.00 |
МАЛЪК ЧАСТИЧЕН МАСАЖ /глава, яка,пояс, горен крайник, лице/ | 15.00 |
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД | 60.00 |
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД | 30.00 |
ИНДИВИДУАЛНА ЛФК ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО | 10.00 |
ИНДИВИДУАЛНА ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА/за 1 процедура | 10.00 |
СРЕДЕН ЧАСТИЧЕН МАСАЖ /глава+яка, долен крайник, горен крайник/ | 15.00 |
ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ-ЪГЛОМЕТРИЯ | 10.00 |
ГРУПОВА КИНЕЗИТЕРАПИЯ | 7.00 |
ДОМАШНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ФИЗИОТЕРАПЕВТ | 70.00 |
ГОЛЯМ ЧАСТИЧЕН МАСАЖ /два долни крайника,гръб с горен к-к, кръст с долен к-к, корпус/ | 30.00 |
ИНДИВИДУАЛНА ЛФК ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦНС | 15.00 |
МЕХАНОТЕРАПИЯ /ВЕЛОЕРГОМЕТЪР, УРЕДИ/ | 7.00 |
ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ-Мануално-мусколно тестуване | 10.00 |
МАСАЖ НА ЧЕТИРИ КРАЙНИКА | 30.00 |
ИНДИВИДУАЛНА ЛФК ПРИ ЗАСЯГАНЕ НА ПЕРИФЕРНАТА НС | 15.00 |
СУСПЕНЗИОННА И ПУЛИТЕРАПИЯ | 10.00 |
ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ-Оценка на стойка, соматометрия | 7.00 |
ЦЯЛ МАСАЖ | 60.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП | 30.00 |
| СПЕЦИАЛЕНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕПА | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИТЕ В СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКЦИИ | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ СИНУСИ | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛА | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНУМ | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АКРОМИОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНО-КЛАВИКУЛАРНА СТАВА | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕБРА | 30.00 |
| ОБРАЗНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ И БЯЛ ДРОБ | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧНИ ПРЕШЛЕНИ | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СКАПУЛА | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ХУМЕРУС | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АНТЕБРАХИУМ | 30.00 |
| РЕНГТЕНОГРАФИЯ НА ДЛАН И ПРЪСТИ | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗ | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА САКРОИЛИЧНА СТАВА | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КРАЙНИЦИ | 30.00 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЪПАЛО И ПРЪСТИ | 30.00 |
| ОБРАЗНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОРЕМ | 30.00 |
| ЕХОГРАФСКО НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ | 60.00 |
| ЕХОГРАФСКО НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДНИ ЖЕЛЕЗИ | 60.00 |
| ДИСК | 5.00 |
